LOF 2019 | Dosp_T_Kla |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Daila [IN] | 1 |
B | Badriyah [BE] | 1 |
C | Jamilah [PL] | 1 |
D | Latifah [CZ] | 1 |
E | Pavlína Véle [CZ] | 1 |
F | Eva Moravčíková [SK] | 1 |
G | Janette Ružbarská [SK] | 1 |
H | Halka Tytykalová [SK] | 1 |
I | Libor Hlaváček [SK] | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFGHI | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 63 | Fantasy Orient | 434444444 | - | - |
F | 64 | Oriana Dance Teen group | 111111111 | - | - |
F | 65 | Yalla team (folk) | 343333333 | - | - |
F | 66 | Belly Habibi (folk) | 222222222 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFGHI | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 434444444 | ---- | ---- | 1 | 9 | 4 |
64 | 111111111 | 9 | ---- | ---- | ---- | 1 |
65 | 343333333 | ---- | ---- | 8 | ---- | 3 |
66 | 222222222 | ---- | 9 | ---- | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk