LOF 2019 | Dosp_S_Folk |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Daila [IN] | 1 |
B | Badriyah [BE] | 1 |
C | Jamilah [PL] | 1 |
D | Latifah [CZ] | 1 |
E | Pavlína Véle [CZ] | 1 |
F | Eva Moravčíková [SK] | 1 |
G | Janette Ružbarská [SK] | 1 |
H | Halka Tytykalová [SK] | 1 |
I | Libor Hlaváček [SK] | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFGHI | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 24 | Aneta Barcuchová | 333333333 | - | - |
F | 25 | Dana Lišková | 222222222 | - | - |
F | 26 | Nikola Zhangová | 111111111 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFGHI | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|
24 | 333333333 | ---- | ---- | 9 | 3 |
25 | 222222222 | ---- | 9 | ---- | 2 |
26 | 111111111 | 9 | ---- | ---- | 1 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk