LOF 2019 | Deti_T_Kla |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Daila [IN] | 1 |
B | Badriyah [BE] | 1 |
C | Jamilah [PL] | 1 |
D | Latifah [CZ] | 1 |
E | Pavlína Véle [CZ] | 1 |
F | Eva Moravčíková [SK] | 1 |
G | Janette Ružbarská [SK] | 1 |
H | Halka Tytykalová [SK] | 1 |
I | Libor Hlaváček [SK] | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFGHI | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Belly Princess (klas) | 122113213 | - | - |
F | 2 | Layalina (klas) | 443231121 | - | - |
F | 3 | Fantasy Orient (folk) | 334444444 | - | - |
F | 4 | Belly Amira (folk) | 211322332 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFGHI | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122113213 | 4 | 7 | ---- | ---- | 1 |
2 | 443231121 | 3 | 5 | ---- | ---- | 3 |
3 | 334444444 | ---- | ---- | 2 | 9 | 4 |
4 | 211322332 | 2 | 6 | ---- | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk