LOF 2019 | Deti_Duo_Fus |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Daila [IN] | 1 |
B | Badriyah [BE] | 1 |
C | Jamilah [PL] | 1 |
D | Latifah [CZ] | 1 |
E | Pavlína Véle [CZ] | 1 |
F | Eva Moravčíková [SK] | 1 |
G | Janette Ružbarská [SK] | 1 |
H | Halka Tytykalová [SK] | 1 |
I | Libor Hlaváček [SK] | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFGHI | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 71 | Fatimka MINI - duo (fus) | 223233342 | - | - |
F | 72 | Adel & Nina (fus) | 111111211 | - | - |
F | 73 | Dance Girls Bajerov (fus) | 442322123 | - | - |
F | 74 | Fatimka MINI - trio (folk) | 334444434 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFGHI | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 223233342 | ---- | 4 | 8 | ---- | 3 |
72 | 111111211 | 8 | ---- | ---- | ---- | 1 |
73 | 442322123 | 1 | 5 | ---- | ---- | 2 |
74 | 334444434 | ---- | ---- | 3 | 9 | 4 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk