LOF 2018 | JUN_Duo-T-FUS |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Pavlína Véle (CR) | 1 |
B | Kamila Koběrská (CR) | 1 |
C | Eva Moravčíková (SR) | 1 |
D | Janette Ružbarská (SR) | 1 |
E | Eva Ohraďanová (SR) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 51 | Fatimka MIDI | 67636 | - | - |
F | 52 | Duo Habibi | 43344 | - | - |
F | 53 | Zafirah | 35577 | - | - |
F | 54 | Orientálne slniečko (bolly) | 22222 | - | - |
F | 55 | Sunrise | 54465 | - | - |
F | 56 | Duo Amira | 76753 | - | - |
F | 57 | Kalila | 11111 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 67636 | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | 6 |
52 | 43344 | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | 3 |
53 | 35577 | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | 5 |
54 | 22222 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
55 | 54465 | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | 4 |
56 | 76753 | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | 7 |
57 | 11111 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk