LOF 2018 | Dosp_S_Kla |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Pavlína Véle (CR) | 1 |
B | Kamila Koběrská (CR) | 1 |
C | Eva Moravčíková (SR) | 1 |
D | Janette Ružbarská (SR) | 1 |
E | Eva Ohraďanová (SR) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
SF | 16 | Dana Lišková (tarab) | XX.X. | 3 | P |
SF | 17 | Bardoňová Pavlína | X...X | 2 | N |
SF | 18 | Seménková Kristýna | ..... | 0 | N |
SF | 19 | Lebánková Simona | ..X.X | 2 | N |
SF | 20 | Klára Česáková | .XXXX | 4 | P |
SF | 21 | Němečková Dominika | XXXXX | 5 | P |
SF | 22 | Margaryta Zozulia | ..... | 0 | N |
SF | 23 | Nikola Zhangová | XXXX. | 4 | P |
F | 16 | Dana Lišková (tarab) | 43444 | - | - |
F | 20 | Klára Česáková | 32332 | - | - |
F | 21 | Němečková Dominika | 11211 | - | - |
F | 23 | Nikola Zhangová | 24123 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 43444 | ---- | ---- | 1 | 5 | 4 |
20 | 32332 | ---- | 2 | 5 | ---- | 3 |
21 | 11211 | 4 | ---- | ---- | ---- | 1 |
23 | 24123 | 1 | 3 | ---- | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk