LOF 2017 | DOSP_S_Kla |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Awa Nejat (SK) | 1 |
B | Latifah (CZ) | 1 |
C | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
D | Pavlína Véle (CZ) | 1 |
E | Janette Ružbarská (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
SF | 53 | Dospivová Veronika | ..... | 0 | N |
SF | 54 | Seménková Kristýna | ...X. | 1 | N |
SF | 55 | Lebánková Simona | XXXXX | 5 | P |
SF | 56 | Prokopová Veronika | XXXXX | 5 | P |
SF | 57 | Cimbotová Anna | XXX.X | 4 | P |
SF | 58 | Dominika Němečková | XXXX. | 4 | P |
SF | 59 | Pavlína Bardoňová | ..... | 0 | N |
SF | 60 | Zemanovičová Anna | XXXXX | 5 | P |
SF | 61 | Achteriaková-Germuška Irina(folk) | ....X | 1 | N |
F | 55 | Lebánková Simona | 34354 | - | - |
F | 56 | Prokopová Veronika | 11112 | - | - |
F | 57 | Cimbotová Anna | 52541 | - | - |
F | 58 | Dominika Němečková | 43435 | - | - |
F | 60 | Zemanovičová Anna | 25223 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 34354 | ---- | ---- | 2 | 4/14 | 5/19 | 3 |
56 | 11112 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
57 | 52541 | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | 5 |
58 | 43435 | ---- | ---- | 2 | 4/14 | 5/19 | 4 |
60 | 25223 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk