LOF 2017 | DOSP_DUO-TRIO_Kla |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Awa Nejat (SK) | 1 |
B | Latifah (CZ) | 1 |
C | Libor Hlaváček (SK) | 1 |
D | Pavlína Véle (CZ) | 1 |
E | Janette Ružbarská (SK) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 27 | Khaliyah | 21222 | - | - |
F | 28 | Adara a Noria | 12133 | - | - |
F | 29 | Nailah | 44414 | - | - |
F | 30 | Eset | 66666 | - | - |
F | 31 | Irina a Klaudia (folk) | 33351 | - | - |
F | 32 | Fantasy Orient (folk) | 55545 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 21222 | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
28 | 12133 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
29 | 44414 | 1 | 1 | 1 | 5 | ---- | ---- | 4 |
30 | 66666 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | 6 |
31 | 33351 | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 3 |
32 | 55545 | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | 5 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk