LOF 2016 | PRO_DUO_TRIO_KLA |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Mila El Kral CZ | 1 |
B | Pavlína Véle CZ | 1 |
C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
D | Eva Moravčíková SK | 1 |
E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 137 | Saidah a Kayra | 44444 | - | - |
F | 138 | Shaharazad | 21211 | - | - |
F | 139 | Dancelinas | 12122 | - | - |
F | 140 | Aiten group | 33333 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 44444 | ---- | ---- | ---- | 5 | 4 |
138 | 21211 | 3 | ---- | ---- | ---- | 1 |
139 | 12122 | 2 | 5 | ---- | ---- | 2 |
140 | 33333 | ---- | ---- | 5 | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk