LOF 2016 | DOS_TEAM_FUS |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Mila El Kral CZ | 1 |
B | Pavlína Véle CZ | 1 |
C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
D | Eva Moravčíková SK | 1 |
E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 87 | Igazgyöngy | 46788 | - | - |
F | 88 | Saidah Orient | 95876 | - | - |
F | 89 | Des(s)ert Divas | 74444 | - | - |
F | 90 | Al Liliah | 63355 | - | - |
F | 91 | Najya | 57567 | - | - |
F | 92 | Kaliyon (trib) | 21111 | - | - |
F | 93 | Belly Habibi | 12222 | - | - |
F | 94 | Jazmín | 89999 | - | - |
F | 95 | Alimah Fusion a divadlo Alchýmie (trib) | 38633 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 46788 | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/17 | ---- | ---- | 7 |
88 | 95876 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 3/18 | ---- | ---- | 8 |
89 | 74444 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
90 | 63355 | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
91 | 57567 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | 6 |
92 | 21111 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
93 | 12222 | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
94 | 89999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | 9 |
95 | 38633 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk