LOF 2016 | DOS_TEAM_FOLK |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Mila El Kral CZ | 1 |
B | Pavlína Véle CZ | 1 |
C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
D | Eva Moravčíková SK | 1 |
E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 96 | Igazgyöngy | 23233 | - | - |
F | 97 | Nai Raks | 11111 | - | - |
F | 98 | Belly Waves | 32322 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|
96 | 23233 | ---- | 2 | 5 | 3 |
97 | 11111 | 5 | ---- | ---- | 1 |
98 | 32322 | ---- | 3 | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk