LOF 2016 | Deti_S_FUS |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Mila El Kral CZ | 1 |
B | Pavlína Véle CZ | 1 |
C | Kamila Koběrská CZ | 1 |
D | Eva Moravčíková SK | 1 |
E | Libor Hlaváček SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDE | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
SF | 56 | Martínková Nella | XXXXX | 5 | P |
SF | 62 | Horáková Simona | ....X | 1 | N |
SF | 63 | Gorylová Antonie | .XXX. | 3 | P |
SF | 64 | Voleská Vanesa | ..... | 0 | N |
SF | 65 | Tomisová Karolína | X.XXX | 4 | P |
SF | 66 | Bradáčová Dominika | XX... | 2 | N |
SF | 67 | Lukáčová Alexandra | XXXXX | 5 | P |
SF | 68 | Sajdok Tiffany | XXXXX | 5 | P |
F | 56 | Martínková Nella | 25544 | - | - |
F | 63 | Gorylová Antonie | 42255 | - | - |
F | 65 | Tomisová Karolína | 14322 | - | - |
F | 67 | Lukáčová Alexandra | 33411 | - | - |
F | 68 | Sajdok Tiffany | 51133 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDE | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 25544 | ---- | 1 | 1 | 3/10 | ---- | 5 |
63 | 42255 | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | 4 |
65 | 14322 | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | 1 |
67 | 33411 | 2 | 2 | 4/8 | 5 | ---- | 2 |
68 | 51133 | 2 | 2 | 4/8 | 4 | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk