LOF 2015 | PROFI_S_FUS |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Selima HU | 1 |
B | Fatima CR | 1 |
C | Dia SK | 1 |
D | Mila El Kral CR | 1 |
E | Pavlína Véle CR | 1 |
F | Libor Hlavácek SK | 1 |
G | Eva Moravčíková SK | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
SF | 91 | Křehlíková Lucie | .X..... | 1 | N |
SF | 92 | Marková Sylva | X.XXXXX | 6 | P |
SF | 93 | Lacušová Mária | ....... | 0 | N |
SF | 94 | Kuchtová Alica (trib) | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 95 | Fejfarová Pavla | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 96 | Hynková Karolína | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 97 | Jakubíková Jiŕina | ....... | 0 | N |
F | 92 | Marková Sylva | 4444144 | - | - |
F | 94 | Kuchtová Alica (trib) | 2311411 | - | - |
F | 95 | Fejfarová Pavla | 1133232 | - | - |
F | 96 | Hynková Karolína | 3222323 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 4444144 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
94 | 2311411 | 4 | ---- | ---- | ---- | 1 |
95 | 1133232 | 2 | 4/6 | ---- | ---- | 2 |
96 | 3222323 | ---- | 4/8 | ---- | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk