LOF 2014 | JUN_S_FUS |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Amira (Hungary) | 1 |
B | Daila (Czech republic) | 1 |
C | Kasia Wronka (Poland) | 1 |
D | Zaghareet (Slovakia) | 1 |
E | Mila El Kral (Czech republic) | 1 |
F | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
G | Mila El Kral (Czech republic) (namiesto Awa Nejat) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
SF | 38 | Juhásová Monika | ....... | 0 | N |
SF | 39 | Kostková Natálie | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 40 | Zhangová Nikola | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 41 | Horváthová Dominika | X.XX.X. | 4 | N |
SF | 42 | Srnková Kristína | ....... | 0 | N |
SF | 43 | Hynková Karolína | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 44 | Krišandová Martina | XX..XXX | 5 | P |
SF | 45 | Juhásová Monika (tribal) | .XXXX.X | 5 | P |
F | 39 | Kostková Natálie | 1111111 | - | - |
F | 40 | Zhangová Nikola | 5434353 | - | - |
F | 43 | Hynková Karolína | 2222222 | - | - |
F | 44 | Krišandová Martina | 4555545 | - | - |
F | 45 | Juhásová Monika (tribal) | 3343434 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1111111 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
40 | 5434353 | ---- | ---- | 3 | 5 | ---- | 4 |
43 | 2222222 | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | 2 |
44 | 4555545 | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | 5 |
45 | 3343434 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk