LOF 2014 | JUN_S_FOL |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Amira (Hungary) | 1 |
B | Badriyah (Czech republic) | 2 |
C | Daila (Czech republic) | 1 |
D | Kasia Wronka (Poland) | 1 |
E | Mila El Kral (Czech republic) | 1 |
F | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABBCDEF | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
SF | 22 | Juhász Boglárka | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 25 | Skorčíková Anna | ....X.. | 1 | N |
SF | 26 | Hynková Karolína | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 27 | Šmondrková Adriana | XXXXXXX | 7 | P |
SF | 28 | Potúčková Michaela | X..X.XX | 4 | P |
SF | 29 | Ondrušková Adela | XXXXXX. | 6 | P |
SF | 30 | Sečkárová Sofia | .XX.... | 2 | N |
SF | 31 | Arpášová Patrícia | ......X | 1 | N |
F | 22 | Juhász Boglárka | 2222323 | - | - |
F | 26 | Hynková Karolína | 1111111 | - | - |
F | 27 | Šmondrková Adriana | 3334232 | - | - |
F | 28 | Potúčková Michaela | 4445444 | - | - |
F | 29 | Ondrušková Adela | 5553555 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABBCDEF | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2222323 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 2 |
26 | 1111111 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
27 | 3334232 | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | 3 |
28 | 4445444 | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | 4 |
29 | 5553555 | ---- | ---- | 1 | 1 | 7 | 5 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk