LOF 2014 | DOSP_S_FUS |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Amira (Hungary) | 1 |
B | Badriyah (Czech republic) | 1 |
C | Daila (Czech republic) | 1 |
D | Kasia Wronka (Poland) | 1 |
E | Zaghareet (Slovakia) | 1 |
F | Mila El Kral (Czech republic) | 1 |
G | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 146 | Sigmundová Lucie | 4543153 | - | - |
F | 147 | Plavá Ivana | 1235332 | - | - |
F | 148 | Šidlová Bronislava | 2111241 | - | - |
F | 149 | Čížková Petra | 6322515 | - | - |
F | 152 | Masariková Adriana | 5666666 | - | - |
F | 153 | Burgelová Anna | 3454424 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 4543153 | 1 | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | 5 |
147 | 1235332 | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | 2 |
148 | 2111241 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
149 | 6322515 | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | 3 |
152 | 5666666 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | 6 |
153 | 3454424 | ---- | 1 | 2 | 6 | ---- | ---- | 4 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk