LOF 2014 | DOSP_Duo_trio_KLA+FOL |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Amira (Hungary) | 1 |
B | Badriyah (Czech republic) | 1 |
C | Kasia Wronka (Poland) | 1 |
D | Zaghareet (Slovakia) | 1 |
E | Mila El Kral (Czech republic) | 1 |
F | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
G | Mila El Kral (Czech republic) (namiesto Awa Nejat) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEFG | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 46 | Duo Mawaddah | 3332343 | - | - |
F | 48 | Ariadna & Zoya | 5544454 | - | - |
F | 49 | Hanzlová-Hynková | 2111212 | - | - |
F | 50 | Bella Arabia | 4455535 | - | - |
F | 51 | Trio Habibi | 1223121 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEFG | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 3332343 | ---- | 1 | 6 | ---- | ---- | 3 |
48 | 5544454 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | 4 |
49 | 2111212 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
50 | 4455535 | ---- | ---- | 1 | 3 | 7 | 5 |
51 | 1223121 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | 2 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk