LOF 2014 | DETI_JUN_S_BOLLYW |
Rozhodcovia:
Skr. | Meno | Počet hlasov |
---|---|---|
A | Amira (Hungary) | 1 |
B | Badriyah (Czech republic) | 1 |
C | Daila (Czech republic) | 1 |
D | Zaghareet (Slovakia) | 1 |
E | Mila El Kral (Czech republic) | 2 |
F | Libor Hlaváček (Slovakia) | 1 |
Hodnotenie kôl:
Kolo | Št.č. | Meno | ABCDEEF | S | P/N |
---|---|---|---|---|---|
F | 53 | Ondrušková Adela | 6365666 | - | - |
F | 54 | Procházková Nela | 2641444 | - | - |
F | 55 | Bednarz Paula | 3132221 | - | - |
F | 56 | Mackovčinová Janka | 1214112 | - | - |
F | 57 | Juhásová Katarína | 5556555 | - | - |
F | 58 | Juhásová Monika | 4423333 | - | - |
Skating:
Št.č. | ABCDEEF | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 6365666 | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
54 | 2641444 | 1 | 2 | 2 | 6 | ---- | ---- | 4 |
55 | 3132221 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
56 | 1214112 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
57 | 5556555 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | 5 |
58 | 4423333 | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | 3 |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS
WinSkat (C) Ing. Tibor
Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk